Last4 SS# Exam #1 Exam #2 Exam #3 Exam #4 AVG4 Extra Cr Pricing Exam #5 Sem1 Sem2 Letter Marketing Principles Grades
100 94 93 91 88 91.5 2.0 5.0 92.0 92.4 92.4 A Friday Class
101   76 71 82 57.3 2.0 5.0 76.0 63.3 65.3 D  
122 58 77 59 68 65.5 2.0 5.0 81.0 70.6 72.2 C Email Dr. Wolfinbarger
266 82 79 83 88 83.0 2.0 5.0 87.0 85.0 85.4 B  
336 58 80 67 60 66.3 2.0 5.0 76.0 70.2 71.2 C Sem 1 calculated with all tests=19%
372 78 75 85 76 78.5 2.0   78.0 74.9 74.8 C Sem 2 calculated with first 4 = 16.25% and
513 86 79 89 68 80.5 2.0 4.0 89.0 82.5 83.4 B final=30%.
560 74 79 81 86 80.0 2.0 5.0 81.0 81.6 81.6 B Final Letter Grade Based on Highest of
620 72 87 85 88 83.0 2.0 5.0 89.0 85.4 86.0 B Sem1 and Sem2
643 88 78 71 80 79.3 2.0 5.0 89.0 82.5 83.5 B  
679 88 89 85 78 85.0 2.0 5.0          
726 82 76 77 66 75.3 2.0 5.0 72.0 76.3 75.8 C  
758 78 81 61 82 75.5 2.0 5.0 78.0 77.6 77.8 C  
844 62 72 71 84 72.3 2.0 5.0 78.0 75.1 75.7 C  
1023 64 57 60 64 61.3 2.0 5.0 62.0 63.7 63.7 D  
1195 64 71 79 76 72.5 2.0 4.0 58.0 70.5 68.9 C  
1293 0 65 0 0 16.3              
1351 72 73 43 76 66.0 2.0 3.0 76.0 68.0 69.0 D  
1441 64 58 53 58 58.3 2.0 5.0 56.0 60.3 60.0 D  
1503 86 71 59 54 67.5 2.0 4.0 81.0 71.1 72.5 C  
1626 92 88 91 88 89.8 2.0 5.0 90.0 90.7 90.7 A  
1681 70 73 67 74 71.0 2.0 4.0 76.0 72.8 73.3 C 57
1701 72 65 89 80 76.5 2.0 4.0 68.0 75.4 74.5 C  
1915 78 71 69 76 73.5 2.0 3.5 78.0 74.6 75.0 C  
1959 60 73 63 64 65.0     78.0 64.2 65.7 D  
2003 58 70 71 68 66.8 2.0 5.0 66.0 68.7 68.5 D  
2077 92 99 83 84 89.5 2.0 5.0 90.0 90.5 90.5 A  
2215 80 81 87 92 85.0 2.0 5.0 81.0 85.4 84.9 B  
2277 60 68 0 0 32.0              
2356 82 70 65 84 75.3 2.0 5.0 81.0 78.0 78.5 C  
2363 88 85 85 74 83.0 2.0 5.0 78.0 83.3 82.7 B  
2377 80 64 63 70 69.3     85.0 68.8 70.5 C  
2402 52 50 71 68 60.3 2.0 5.0 70.0 64.5 65.5 D  
2661 82 83 83 72 80.0 2.0 4.0 87.0 81.7 82.4 B  
2778 100 94 93 94 95.3 2.0 5.0 95.0 95.8 95.7 A  
2856 82 94 83 80 84.8 2.0 2.5 76.0 81.7 80.7 B  
2882 72 73 67 82 73.5   5.0 78.0 75.7 76.2 C  
2986 60 73 57 78 67.0   3.0 73.0 67.8 68.5 D  
3022 82 77 89 78 81.5 2.0 5.0 85.0 83.5 83.8 B  
3074 92 94 83 92 90.3 2.0 5.0 90.0 91.1 91.0 A  
3091 82 89 71 70 78.0   5.0 72.0 78.0 77.3 C  
3101 80 78 79 80 79.3 2.0 5.0 76.0 80.1 79.6 B  
3116 78 71 79 76 76.0 2.0 4.0 81.0 77.5 78.0 C  
3151 38 61 61 60 55.0 2.0            
3177 82 93 89 92 89.0 2.0 5.0 81.0 88.4 87.5 A  
3179 82 67 73 64 71.5 2.0 5.0 74.0 73.8 74.0 C  
3494 68 66 65 72 67.8 2.0 2.0 66.0 66.4 66.2 D  
3674 90 93 91 92 91.5 2.0 5.0 91.5 92.3 92.3 A  
3681 78 59 73 62 68.0 2.0 4.0 83.0 71.8 73.4 C  
3776 76 85 75 74 77.5 2.0 4.0 76.0 77.7 77.5 C  
3784 78 59 79 76 73.0 2.0 5.0 64.0 73.0 72.0 C  
3842 80 73 71 78 75.5 2.0 5.0 83.0 78.5 79.3 C  
3850 86 86 81 80 83.3 2.0 4.5 81.0 83.5 83.2 B  
4006 76 73 75 84 77.0 2.0 5.0 87.0 80.4 81.5 B  
4039 86 86 85 72 82.3 2.0 5.0 87.0 84.4 84.9 B  
4058 80 93 85 78 84.0 2.0 4.0 89.0 85.1 85.6 B  
4070 66 77 87 82 78.0 2.0 5.0 85.0 80.8 81.5 B  
4095 68 64 61 0 48.3              
4181 60 66 69   48.8              
4412 62 57 71 74 66.0 2.0 5.0 78.0 70.4 71.6 C  
4446 90 79 67 82 79.5 2.0 5.0 83.0 81.6 81.9 B  
4516 74 64 52 64 63.5 2.0 2.0 68.0 63.6 64.0 D  
4636 84 83 87 96 87.5 2.0 5.0 87.0 88.4 88.3 A  
4686 94 101 93 86 93.5 2.0 5.0 94.0 94.3 94.3 A  
4893 60 75 63 62 65.0 2.0 4.0 58.0 64.8 64.0 D  
4911 70 80 77 90 79.3 2.0 5.0 83.0 81.4 81.7 B  
5007 92 99 91 98 95.0 2.0 4.0 95.0 94.6 94.6 A  
5056 68 81 69 78 74.0 2.0 5.0 74.0 75.7 75.6 C  
5116 74 83 81 70 77.0 2.0 4.0 74.0 77.0 76.6 C  
5172 54 0 0 0 13.5              
5191 90 85 81 84 85.0 2.0 5.0 87.0 86.5 86.7 B  
5205 76 78 69 72 73.8 2.0 5.0 85.0 77.6 78.8 C  
5232 90 84 75 86 83.8 2.0 5.0 87.0 85.6 85.9 B  
5308 62 50 61   43.3     52.0 42.8 43.7 F  
5525 78 91 87 92 87.0 2.0 5.0 87.0 88.0 88.0 A  
5676 66 79 59 72 69.0 2.0 4.0 78.0 71.6 72.6 C  
5723 92 87 87 84 87.5 2.0 5.0 93.0 89.6 90.1 A  
5968 78 92 83 76 82.3 2.0 3.0 72.0 79.6 78.4 B  
6048 68 50 61 60 59.8 2.0 1.0 64.0 59.0 59.4 F  
6085 72 69 63 72 69.0 2.0 5.0 64.0 70.0 69.4 C  
6095 88 77 77 82 81.0 2.0 5.0 78.0 81.8 81.4 B  
6147 64 71 57 76 67.0 2.0   76.0 65.7 66.7 D  
6458 80 65 59 68 68.0 2.0 3.5 85.0 71.7 73.5 C  
6556 74 82 89 90 83.8 2.0 5.0 83.0 84.8 84.7 B  
6633 70 83 77 66 74.0 2.0 5.0 66.0 74.2 73.2 C  
6704 52       13.0              
6855 86 84 79 88 84.3 2.0 4.0 76.0 82.9 81.9 B  
6872 74 61 83 74 73.0 2.0 5.0 79.0 75.9 76.5 C  
6882 66 75 73 76 72.5 2.0 5.0 76.0 74.9 75.3 C  
6942 74 45 67 62 62.0 2.0 5.0 70.0 65.8 66.6 D  
6994 48 57 59   41.0   4.5          
7031 54 76 67 74 67.8 2.0 5.0 89.0 73.8 76.1 C  
7070 76 93 89 72 82.5 2.0   78.0 77.9 77.4 C  
7166 84 86 85 82 84.3 2.0 5.0 87.0 85.9 86.2 B  
7620 68 79 73 72 73.0 2.0 4.5 83.0 76.1 77.2 C  
7681 94 93 97 92 94.0 2.0 5.0 94.0 94.7 94.6 A  
7877 90 85 77 86 84.5 2.0 5.0 76.0 84.0 83.1 B  
7955 80 58 49 74 65.3 2.0 5.0 76.0 69.4 70.5 C  
7999 90 91 93 86 90.0 2.0 5.0 90.0 90.9 90.8 A  
8018 80 79 67 84 77.5 2.0 5.0 70.0 77.6 76.7 C  
8087 82 68 75 72 74.3 2.0 5.0 75.0 76.1 76.1 C  
8152 86 81 81 88 84.0 2.0 5.0 77.0 83.9 83.0 B  
8204 74 81 83 74 78.0 2.0 5.0 76.0 79.1 78.8 C  
8255 78 61 75 72 71.5 2.0 5.0 74.0 73.8 74.0 C  
8306 80 73 75 76 76.0 2.0 1.0 78.0 74.0 74.1 C  
8486 80 81 85 80 81.5 2.0 4.0 68.0 79.2 77.7 C  
8529 80 83 83 88 83.5 2.0 5.0 76.0 83.3 82.4 B  
8642 82 75 79 88 81.0 2.0 5.0 76.0 81.4 80.8 B  
8666 96 97 91 90 93.5   5.0 94.0 93.9 94.0 A  
8700 84 85 83 84 84.0 2.0 5.0 89.0 86.1 86.6 B  
8733 68 63 71 68 67.5 2.0 5.0 52.0 66.6 64.8 D  
8824 76 73 83 80 78.0 2.0 5.0 70.0 78.0 77.0 C
8852 84 91 93 82 87.5   5.0 81.0 86.9 86.2 B
8999 76 68 81 72 74.3 2.0 4.0 66.0 73.4 72.4 C
9007 46 81 79 58 66.0 2.0   5.0 51.5 44.7 F
9049 80 83 85 80 82.0 2.0 3.5 74.0 80.3 79.3 B
9209 62 56 52 70 60.0 2.0 5.0 70.0 64.3 65.3 D
9338 86 93 81 82 85.5 2.0 5.0 76.0 84.8 83.7 B
9339 92 89 89 86 89.0 2.0 5.0 85.0 89.2 88.7 A
9533 78 82 85 80 81.3 2.0 5.0 76.0 81.6 80.9 B
9723 88 83 91 88 87.5 2.0 5.0 78.0 86.7 85.6 B
9966 96 84 99 94 93.3 2.0 4.5 93.0 93.4 93.3 A
  74 89 85 74 80.5 2.0 5.0 83.0 82.3 82.6 B