Class offerings as of : AUGUST 02, 2013
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10192 | LEC | MW | 9-1:00PM | AS-244 | Dabel J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10541 | LEC | TuTh | 1-5:00PM | LA1-301 | Ponce de Leon C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10816 | LEC | TuTh | 9-1:00PM | LA1-309 | Mullikin W |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10817 | LEC | TuTh | 1-5:00PM | LA5-248 | Jenks A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10248 | LEC | MW | 1-5:00PM | LA5-248 | Smith S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11238 | SUP | TBA | TBA | TBA | Hood D | Instructor Consent Required |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10003 | LEC | MW | 9-12:45PM | LA1-301 | Lawler J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10815 | LEC | MW | 1-4:45PM | LA1-301 | Hawk A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10819 | LEC | MW | 6-9:45PM | LA1-314 | Hood D | Class offered with CLSC-312I-01 |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10818 | LEC | TuTh | 9-12:45PM | LA1-314 | Sayegh-Canada S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10606 | LEC | MW | 6-9:45PM | LA5-248 | Keirn T |
There are no class notes for History.