Class offerings as of : MARCH 02, 2012
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10086 | LEC | MW | 1:15-5:20PM | PSY-202 | Hernandez Marquez A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10766 | LEC | MW | 9-1:05PM | PSY-203 | Martin N | Class offered with WGSS-325-01 |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10135 | LEC | MW | 1:15-5:20PM | PSY-236 | Marlowe J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10168 | LEC | MW | 9-1:05PM | PSY-236 | Vierra J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10053 | SEM | TuTh | 9-12:45PM | PSY-236 | Zentgraf K |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10863 | SEM | TuTh | 9-12:45PM | PSY-203 | Alimahomed-Wilson S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10765 | LEC | TuTh | 1:15-5:00PM | PSY-236 | Johnson B |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10768 | SEM | TuTh | 1:15-5:00PM | PSY-236 | Coffman C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10529 | LEC | MW | 1:15-5:00PM | PSY-236 | Davis J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10767 | SEM | TuTh | 9-12:45PM | PSY-236 | Alimahomed-Wilson J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10531 | SEM | MW | 9-12:45PM | PSY-202 | Morales M |
There are no class notes for Sociology.