Class offerings as of : FEBRUARY 19, 2013
Military Science academic credits earned in the Army Reserve Officer Training Corp (AROTC) Program may be counted as electives within degree request requirements. Four, three, and two-year programs are offered leading to commission as an officer. For additional information, contact the Army ROTC Office in ET-104, or call (562) 985-5766.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6141 | LEC | Tu | 2-2:50PM | VEC-115 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6144 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-115 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3872 | LEC | Tu | 2-3:15PM | VEC-110 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3307 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | VEC-110 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6142 | LEC | Tu | 8-10:45AM | VEC-110 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6150 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-115 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3873 | LEC | Tu | 8-10:45AM | VEC-401 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3874 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | VEC-110 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6151 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-115 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3306 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | HHS1-104 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3116 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | VEC-110 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6152 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-115 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3305 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | HHS1-105 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3117 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | VEC-110 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6143 | LEC | TuTh | 2-3:15PM | SPA-103 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 02/19 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3115 | SUP | TBA | TBA | TBA | Stephenson V |
There are no class notes for Military Science.