Class offerings as of : OCTOBER 10, 2012
Military Science academic credits earned in the Army Reserve Officer Training Corp (AROTC) Program may be counted as electives within degree request requirements. Four, three, and two-year programs are offered leading to commission as an officer. For additional information, contact the Army ROTC Office in ET-104, or call (562) 985-5766.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7186 | LEC | Tu | 2-2:50PM | PH1-127 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7189 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-326 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4237 | LEC | Tu | 2-3:15PM | ET-105 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3592 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | HSD-113 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7187 | LEC | Tu | 8-10:45AM | ED2-158 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7195 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-326 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4238 | LEC | Tu | 8-10:45AM | ET-105 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4239 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | HSD-113 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7196 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-326 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3591 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | ET-107 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3392 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | HSD-113 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7197 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-326 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3590 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | ET-229 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3393 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | HSD-113 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7188 | LEC | TuTh | 2-3:15PM | ET-107 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/10 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3391 | SUP | TBA | TBA | TBA | Stephenson V |
There are no class notes for Military Science.