Class offerings as of : OCTOBER 07, 2010
Military Science academic credits earned in the Army Reserve Officer Training Corp (AROTC) Program may be counted as electives within degree request requirements. Four, three, and two-year programs are offered leading to commission as an officer. For additional information, contact the Army ROTC Office in ET-104, or call (562) 985-5766.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10621 | LEC | Tu | 2-2:50PM | ET-107 | Johnson D |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10626 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | ET-229 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5054 | LEC | Tu | 2-3:15PM | LA2-108 | Johnson D |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4206 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | EN2-103 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10622 | LEC | Tu | 8-10:45AM | HHS1-104 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10633 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | ET-229 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5055 | LEC | Tu | 8-10:45AM | LAB-114 | Mathis S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5056 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | EN2-103 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10623 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | ET-107 | Johnson D |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10634 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | ET-229 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 4205 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | SPA-102 | Johnson D |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3978 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | EN2-103 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10624 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | HHS1-100 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10635 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | ET-229 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 4204 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | VEC-322 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3979 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | EN2-103 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10625 | LEC | TuTh | 2-3:15PM | ET-105 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3977 | SUP | TBA | TBA | TBA | Stephenson V |
There are no class notes for Military Science.