Class offerings as of : OCTOBER 07, 2010
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 8005 | SEM | MW | 9:30-10:45AM | LA5-247 | Mandy L | |||
| 04 | 8007 | SEM | TuTh | 9:30-10:45AM | LA5-247 | Reed Y | |||
| 05 | 8008 | SEM | MW | 12:30-1:45PM | LA5-248 | Reed Y | |||
| 06 | 8009 | SEM | MW | 12:30-1:45PM | LA5-152 | Mandy L | |||
| 07 | 8010 | SEM | TuTh | 2-3:15PM | LA5-152 | Reed Y |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 8021 | LEC | TuTh | 11-12:15PM | LA5-152 | Karenga M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9558 | LEC | TuTh | 9:30-10:45AM | PSY-201 | Henry S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8017 | LEC | TuTh | 3:30-4:45PM | LA5-152 | Uku-Wertimer S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8013 | LEC | TuTh | 11-12:15PM | PSY-201 | Reed Y | |||
| 02 | 8014 | LEC | MW | 2-3:15PM | LA5-152 | Hubbard L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8002 | LEC | MW | 9:30-10:45AM | LA5-167 | Ssensalo B | |||
| 02 | 8003 | LEC | TuTh | 11-12:15PM | LA5-243 | Bunting I |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7995 | LEC | TuTh | 11-12:15PM | VEC-202 | Hubbard L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8037 | LEC | MW | 8-9:15AM | LA5-152 | Kambon A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9547 | SEM | MW | 1-2:50PM | LA2-204 | Bunting I |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8038 | LEC | TuTh | 9:30-10:45AM | PSY-324 | Uku-Wertimer S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8039 | LEC | TuTh | 11-12:15PM | PSY-324 | Uku-Wertimer S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7993 | LEC | TuTh | 12:30-1:45PM | LA5-152 | Hubbard L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9549 | LEC | MW | 11-12:15PM | PSY-324 | Ssensalo B |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8026 | LEC | MW | 3:30-4:45PM | LA5-248 | Wilson A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8025 | LEC | M | 7-9:45PM | LA5-248 | Ssensalo R |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7838 | SEM | TuTh | 2-3:15PM | LH-150 | Karenga M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7998 | LEC | MW | 2-3:15PM | LA2-101 | Wilson A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8016 | LEC | W | 7-9:45PM | LA5-152 | Mandy L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7999 | LEC | M | 7-9:45PM | LA5-152 | Mandy L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8044 | LEC | MW | 2-3:15PM | LA5-248 | Ssensalo B |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9545 | LEC | MW | 9:30-10:45AM | LA5-152 | Moloi A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8018 | LEC | TuTh | 9:30-10:45AM | LA5-152 | Karenga M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8043 | LEC | TuTh | 9:30-10:45AM | PH1-218 | Wilson A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8022 | LEC | TuTh | 3:30-4:45PM | LA5-248 | Wilson A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10180 | LEC | Th | 7-9:45PM | LA5-248 | Pipermandy E |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8041 | LEC | Tu | 7-9:45PM | LA5-152 | Ssensalo B |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7997 | LEC | TuTh | 2-3:15PM | PSY-201 | Uku-Wertimer S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8012 | LEC | TuTh | 2-3:15PM | LA5-248 | Hubbard L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9552 | LEC | Tu | 7-9:45PM | LA2-109 | Mandy L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8000 | SEM | MW | 3:30-4:45PM | LA5-152 | Bunting I |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/07 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8864 | SUP | TBA | TBA | TBA | Moloi A | Department Consent Required | ||
| 02 | 8865 | SUP | TBA | TBA | TBA | Karenga M | Department Consent Required | ||
| 03 | 9544 | SUP | TBA | TBA | TBA | Mandy L | Department Consent Required |
There are no class notes for Africana Studies.