Class offerings as of : AUGUST 02, 2013
Military Science academic credits earned in the Army Reserve Officer Training Corp (AROTC) Program may be counted as electives within degree request requirements. Four, three, and two-year programs are offered leading to commission as an officer. For additional information, contact the Army ROTC Office in ET-104, or call (562) 985-5766.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2369 | LEC | Th | 8-8:50AM | HHS1-204 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4366 | ACT | Tu | 8-9:30AM | HSD-111 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 4124 | LEC | Th | 8-9:30AM | HSD-111 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4127 | ACT | Tu | 8-9:30AM | HSD-111 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4129 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | VEC-516A | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4135 | ACT | Tu | 8-9:30AM | HSD-111 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2370 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | VEC-401 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 4198 | ACT | Tu | 8-9:30AM | HSD-111 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4421 | LEC | MW | 8-9:15AM | ET-107 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 08/02 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5980 | SUP | TBA | TBA | TBA | Stephenson V |
There are no class notes for Military Science.