Class offerings as of : MARCH 14, 2010
View the complete Schedule of Classes
Electrical Engineering majors must maintain at least a 2.0 cumulative GPA in order to enroll in E E courses.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11429 | SEM | Tu | 5:30-6:20PM | DESN-112 | Lobodzinski S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6222 | SEM | MW | 5-6:50PM | ECS-315 | Druzgalski C | |||
| 05 | 11669 | SEM | TuTh | 10-11:50AM | ET-239 | Wang R |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 5169 | SEM | TuTh | 9:30-10:20AM | ECS-316 | Talebi P | |||
| 03 | 2470 | LAB | TuTh | 10:30-11:45AM | ECS-317 | Talebi P | |||
| 04 | 2471 | LAB | TuTh | 1-2:15PM | ECS-316 | Talebi P |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1935 | SEM | TuTh | 12:30-1:45PM | VEC-113 | Chang C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11437 | LAB | Tu | 2-4:45PM | VEC-420 | Chang C | |||
| 07 | 11902 | LAB | Th | 9:30-12:15PM | ECS-314 | Chang C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6216 | SEM | MW | 5:30-7:00PM | VEC-326 | Khoo I | |||
| 02 | 1938 | SEM | TuTh | 9:30-10:45AM | EN2-304 | Ary J | |||
| 03 | 6196 | SEM | MW | 2-3:15PM | VEC-330 | Druzgalski C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6209 | LAB | W | 7-9:45PM | ET-113 | Kuo H | |||
| 02 | 6210 | LAB | Tu | 3:30-6:15PM | ET-113 | Talebi M | |||
| 03 | 6211 | LAB | Th | 7-9:45PM | ET-113 | Kuo H | |||
| 04 | 6212 | LAB | M | 12-2:45PM | ET-113 | Tsang C | |||
| 05 | 12104 | LAB | Tu | 7-9:45PM | ECS-314 | Talebi M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1939 | SEM | MW | 9:30-10:45AM | VEC-112 | Khoo I |
Enrollment required for SEM,LAB in this group of sections.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5812 | SEM | MW | 3:30-4:45PM | VEC-518 | Moussavi M | |||
| 02 | 5952 | LAB | MW | 11-12:15PM | ECS-314 | Teng R | |||
| 03 | 5176 | LAB | MW | 5:30-6:45PM | ECS-314 | Teng R |
Enrollment required for SEM,LAB in this group of sections.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11432 | SEM | TuTh | 11-12:15PM | SPA-112 | Wang F | |||
| 08 | 11433 | LAB | Th | 12:30-3:15PM | ECS-314 | Wang F | |||
| 09 | 11446 | LAB | Tu | 12:30-3:15PM | ET-113 | Wang F |
Enrollment required for SEM,LAB in this group of sections.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1940 | SEM | TuTh | 6-6:50PM | ECS-316 | Hill G | |||
| 02 | 4869 | LAB | Tu | 7-9:45PM | ECS-316 | Hill G |
Enrollment required for SEM,LAB in this group of sections.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 11221 | SEM | MW | 8-8:50AM | ECS-316 | Hill G | |||
| 05 | 11222 | LAB | M | 9-11:45AM | ECS-316 | Hill G |
Enrollment required for SEM,LAB in this group of sections.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5170 | SEM | MW | 1-1:50PM | ECS-316 | Hill G | |||
| 02 | 5184 | LAB | MW | 2-3:15PM | ECS-316 | Hill G |
Enrollment required for SEM,LAB in this group of sections.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 5173 | SEM | M | 7-8:50PM | ECS-316 | Talebi M | |||
| 04 | 5174 | LAB | W | 7-9:45PM | ECS-316 | Talebi M |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11425 | SEM | MW | 5:30-6:20PM | VEC-330 | Mohamed-Nour H | |||
| 02 | 4870 | LAB | MW | 7-8:15PM | VEC-420 | Mohamed-Nour H |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 7656 | SEM | MW | 5:30-6:45PM | ET-241 | Talebi P | |||
| 04 | 11454 | SEM | TuTh | 5:30-6:45PM | VEC-420 | Talebi P |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 6215 | LAB | Th | 7-9:45PM | VEC-420 | Jalali S | |||
| 03 | 11223 | LAB | M | 10-12:45PM | VEC-420 | Shahian B |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1945 | SEM | F | 1-3:45PM | ECS-302 | James K | |||
| 03 | 7287 | LAB | TBA | TBA | ECS-314 | James K |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11430 | SEM | MW | 3-3:50PM | VEC-501 | Tsang C | |||
| 06 | 11431 | LAB | W | 4-6:45PM | VEC-501 | Tsang C |
Enrollment required for SEM,LAB in this group of sections.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 7174 | SEM | TuTh | 9:30-10:20AM | VEC-325 | Yeh H | |||
| 05 | 7175 | LAB | TuTh | 11-12:15PM | VEC-325 | Yeh H |
Enrollment required for SEM,LAB in this group of sections.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 8156 | SEM | TuTh | 5:30-6:20PM | ECS-315 | Tsang C | |||
| 07 | 8157 | LAB | Th | 7-9:45PM | ECS-315 | Tsang C |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12108 | SEM | Th | 12:30-1:20PM | VEC-420 | Lobodzinski S | |||
| 04 | 12109 | LAB | W | 9-11:45AM | VEC-420 | Lobodzinski S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7743 | SEM | M | 7-9:45PM | VEC-516A | Druzgalski C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5083 | LAB | W | 7-9:45PM | VEC-519 | Druzgalski C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11188 | SEM | TuTh | 2-3:15PM | VEC-326 | Ary J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1948 | SEM | TuTh | 11-12:15PM | ECS-315 | Wagdy M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6217 | LAB | W | 7-9:45PM | ECS-314 | Wagdy M | |||
| 02 | 6218 | LAB | Tu | 1-3:45PM | ECS-314 | Wagdy M |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5086 | SEM | Th | 7-8:50PM | EN2-304 | Wagdy M | |||
| 02 | 5087 | LAB | F | 5:30-8:15PM | VEC-501 | Wagdy M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 9818 | SEM | MW | 2-3:15PM | VEC-417 | Talebi M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11426 | SEM | Th | 7-9:45PM | VEC-501 | Mohamed-Nour H |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1951 | SEM | MW | 4-4:50PM | VEC-417 | Talebi M | |||
| 02 | 4872 | LAB | MW | 5-6:15PM | ET-113 | Talebi M |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5474 | SEM | TuTh | 12:30-1:20PM | ECS-315 | Rueda A | |||
| 02 | 5475 | LAB | TuTh | 2-3:15PM | ECS-317 | Rueda A |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 9542 | SEM | MW | 2-2:50PM | EN2-304 | Shahian B | |||
| 04 | 9543 | LAB | MW | 3:15-4:30PM | EN2-304 | Shahian B |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6203 | SEM | Tu | 7-9:45PM | VEC-112 | Talebi P |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 9541 | SEM | MW | 2-3:15PM | ECS-317 | Kumar R |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11224 | SEM | TuTh | 3:30-4:45PM | ECS-317 | Lobodzinski S |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6219 | SEM | TuTh | 12:30-1:20PM | VEC-325 | Yeh H | |||
| 02 | 6220 | LAB | TuTh | 2-3:15PM | VEC-325 | Yeh H |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5772 | SEM | TuTh | 5:30-6:45PM | VEC-518 | Rueda A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7744 | SEM | M | 7-9:45PM | VEC-516A | Druzgalski C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 9826 | SEM | Th | 7-9:45PM | VEC-326 | Tsang C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 8154 | SEM | MW | 3:30-4:45PM | VEC-326 | Reddy H | |||
| 03 | 12121 | SEM | M | 7-9:45PM | VEC-326 | Reddy H |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6262 | SEM | W | 7-9:45PM | VEC-516A | Reddy H |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 8153 | SEM | MW | 2-3:15PM | VEC-420 | Moussavi M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7598 | SEM | MW | 5:30-6:45PM | VEC-516A | Reddy H |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11667 | SEM | M | 1-3:45PM | ECS-315 | Teng R |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11193 | SEM | W | 4-6:45PM | VEC-420 | Rueda A |
Enrollment required for SEM,LAB.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5088 | SEM | Th | 7-8:50PM | EN2-304 | Wagdy M | |||
| 02 | 5089 | LAB | F | 5:30-8:15PM | VEC-501 | Wagdy M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11668 | SEM | W | 1-3:45PM | ECS-315 | Teng R |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12102 | SEM | W | 4-6:45PM | ECS-316 | Mangir T |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11436 | SEM | Th | 9:30-12:15PM | VEC-420 | Mangir T |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7069 | SEM | TuTh | 5:30-6:45PM | VEC-501 | Mohamed-Nour H |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6202 | SEM | Tu | 7-9:45PM | VEC-112 | Talebi P |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1965 | SEM | MW | 5:30-6:45PM | VEC-518 | Kumar R |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11226 | SEM | TuTh | 3:30-4:45PM | ECS-316 | Lobodzinski S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5109 | SEM | TuTh | 5:30-6:45PM | VEC-325 | Yeh H |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11191 | SEM | TuTh | 5:30-6:45PM | EN2-304 | Khoo I |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7745 | SEM | M | 7-9:45PM | VEC-516A | Druzgalski C |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11227 | SEM | TuTh | 3:30-4:45PM | ECS-316 | Lobodzinski S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 03/14 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5110 | SEM | TuTh | 5:30-6:45PM | VEC-325 | Yeh H |
There are no class notes for Electrical Engineering.
View the complete Schedule of Classes