Gateway Cities Economic and Demographic Database
Rancho Dominguez
| 1990 | 2000 | 2010 | |
| Population | 9,286 | 9,028 | |
| Percent of Los Angeles County Population | 0.10% | 0.09% | |
| Median Age | 23.6 | 27.3 | |
| Number of Households | 1,849 | 2,028 | |
| Unemployment Rate | 9.60% | 22.30% | |
|
1989
|
1999
|
2009
|
|
| Average Household Income (in 2010 dollars) | $51,637 | $44,433 | |
| Median Household Income (in 2010 dollars) | $41,096 | $39,961 |





