Class offerings as of : JANUARY 31, 2012
View the complete Schedule of Classes
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 6209 | SEM | MW | 9:30-10:45AM | LA5-152 | Reed Y | |||
| 04 | 6210 | SEM | MW | 2-3:15PM | LA5-248 | Reed Y | |||
| 05 | 6211 | SEM | MW | 12:30-1:45PM | LA5-248 | Reed Y | |||
| 06 | 6212 | SEM | TuTh | 2-3:15PM | LA5-248 | Ugwueze U | |||
| 07 | 7900 | SEM | TuTh | 9:30-10:45AM | PSY-201 | Ugwueze U |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7544 | LEC | TuTh | 11-12:15PM | LA5-152 | Karenga M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6216 | LEC | TuTh | 9:30-10:45AM | PSY-324 | Uku-Wertimer S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6214 | LEC | MW | 11-12:15PM | LA5-152 | Hubbard L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6206 | LEC | MW | 12:30-1:45PM | LA5-150 | Pipermandy E | |||
| 02 | 6207 | LEC | MW | 11-12:15PM | LA4-102 | Henry S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7924 | LEC | TuTh | 12:30-1:45PM | LA5-152 | Hubbard L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7546 | LEC | TuTh | 9:30-10:45AM | LA5-247 | Wilson A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9348 | LEC | TuTh | 11-12:15PM | PSY-324 | Uku-Wertimer S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10082 | LEC | MW | 11-12:15PM | LA3-205 | Wilson A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7791 | LEC | MW | 2-3:15PM | LA5-152 | Hubbard L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6221 | LEC | TuTh | 2-3:15PM | PSY-201 | Wilson A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6220 | LEC | M | 7-9:45PM | LA5-152 | Ssensalo R |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6126 | SEM | TuTh | 2-3:15PM | LH-150 | Karenga M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9354 | LEC | Tu | 7-9:45PM | LA5-152 | Mandy L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9353 | LEC | TuTh | 12:30-1:45PM | LA5-248 | Mandy L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11122 | LEC | TuTh | 12:30-1:45PM | PSY-201 | Tatum D |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10081 | LEC | TuTh | 9:30-10:45AM | LA5-152 | Karenga M |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6219 | LEC | TuTh | 12:30-1:45PM | LA1-304 | Wilson A |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7545 | LEC | Tu | 5:30-8:15PM | PSY-201 | Henry S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6213 | LEC | TuTh | 2-3:15PM | LA5-152 | Hubbard L |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6205 | SEM | MW | 9:30-10:45AM | PSY-324 | Uku-Wertimer S |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 01/31 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6539 | SUP | TBA | TBA | TBA | Karenga M | Department Consent Required |
There are no class notes for Africana Studies.
View the complete Schedule of Classes